> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.databox360.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mensagens

### Mensagens de Retorno – SCR Bacen

| Código | Tipo de Erro                                                                                    | Mensagem                                                                                                                                                       |
| ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 50     | Cliente consultado não possui operação no SFN na data-base solicitada                           | Cliente não possui dados na data-base consultada                                                                                                               |
| 51     | Data-base consultada fora do período permitido                                                  | Data-base indisponível para consulta                                                                                                                           |
| 52     | Data-base não disponível para a instituição financeira                                          | Data-base indisponível para a instituição financeira                                                                                                           |
| 53     | Instituição financeira não habilitada a efetuar a consulta                                      | Erro ao validar a instituição financeira                                                                                                                       |
| 53     | CNPJ da instituição financeira inválido                                                         | CNPJ da instituição financeira inválido                                                                                                                        |
| 54     | Campo data-base não formatado corretamente, não podendo ser interpretado como mês e ano válidos | Data-base não formatada (AAAA-MM) ou inválida                                                                                                                  |
| 55     | Código informado não adequado ao tipo do cliente (CPF)                                          | CPF inválido: `codigo_cliente`                                                                                                                                 |
| 56     | Código informado não adequado ao tipo do cliente (CNPJ)                                         | CNPJ inválido: `codigo_cliente`                                                                                                                                |
| 57     | Tipo de Cliente inválido                                                                        | Tipo de Cliente informado inválido: `tipo_cliente`                                                                                                             |
| 58     | Campo requerido "código do cliente" não informado                                               | Código do cliente não informado (campo obrigatório)                                                                                                            |
| 59     | Campo requerido "tipo do cliente" não informado                                                 | Tipo do cliente não informado (campo obrigatório)                                                                                                              |
| 60     | Campo requerido "data-base" não informado                                                       | Data-base não informada (campo obrigatório)                                                                                                                    |
| 62     | Campo requerido "autorização do cliente" não informado                                          | Autorização inválida                                                                                                                                           |
| 65     | Cliente possui um grande número de operações                                                    | Cliente possui um grande número de operações. A consulta deve ser realizada por arquivo. Para mais informações, encaminhe e-mail para `scr.gestao@bcb.gov.br`. |
| 99     | Sistema em manutenção                                                                           | Sistema em manutenção. Refaça a consulta mais tarde.                                                                                                           |
